| 型号规格及主要技术参数 
注1:带      为常规供货
| 型号 | 输出 转矩(N·m) | 最大阀杆直径(mm) | 手动 速比 | 输出转速(r/min) |  
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |  
| 电机功率(KW) |  
| Q10 /Q(T) | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |  
| Q20 /Q(T)  | 200 | 28 | 88 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 |  
| Q30 /Q(T) | 300 | 28 | 88 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |  
| Q60 /Q(T)  | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |  
|  | 900 | 42 | 74 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 |  
| Q120 /Q(T)  | 1200 | 42 | 74 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |  
| Q200 /Q(T)  | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |  
| Q250 /Q(T)  | 2500 | 60 | 67 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |  
| Q300 /Q(T)  | 3000 | 60 | 67 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - |  
| Q400 /Q(T)  | 4000 | 60 | 67 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - |  
| Q500 /Q(T)  | 5000 | 60 | 67 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |  注2: /Z表示整体型,T表示调节型
 
 外形及外形尺寸(按钮式)
 
 
| 型  号 | B1 | B | H1 | H | L1 | L | ΦD |  
| Q10~30 /Q(T) | 315 | 420 | 90 | 445 | 310 | 530 | 200 |  
| Q60~120 /Q(T) | 360 | 505 | 130 | 510 | 365 | 585 | 375 |  
| Q200~500 /Q(T) | 390 | 570 | 120 | 495 | 390 | 665 | 510 |      
 外形及外形尺寸(旋钮式)
 
 
| 型  号 | B1 | B | H1 | H | L1 | L | ΦD |  
| Q10~30 /Q(T) | 315 | 420 | 90 | 445 | 310 | 530 | 200 |  
| Q60~120 /Q(T) | 360 | 505 | 130 | 510 | 365 | 585 | 375 |  
| Q200~500 /Q(T) | 390 | 570 | 120 | 495 | 390 | 665 | 510 |    |