气动伸缩蝶阀

主要技术参数
| 公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用温度 | ≤80℃ | |||
| 适用介质 | 空气、水、蒸气、煤气、油品等。 | |||
| 驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 | |||
主要零件的材质
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
| 蝶板 | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 |
| 密封圈 | 橡胶、聚四氟、聚内脂、不锈钢 |
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢、铬钼钢 |
| 伸缩管 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢 |
| 填料 | 柔性石墨 |